HII氣驅(qū)氣體增壓泵選型表:
型號 | 最大供氣壓力 (Psi) | 最大輸出壓力 (Psi) | 靜態(tài)輸出壓力公式 | 每沖程排量 Cu.In.Per.Cycle |
5G-SS-7 | 2500 | 2500 | 7Pa | 13.2 |
5G-SS-14 | 4500 | 4500 | 14Pa | 7 |
5G-SS-30 | 9000 | 9000 | 30Pa | 3.1 |
5G-SS-50 | 15000 | 15000 | 50Pa | 1.76 |
5G-SS-75 | 25000 | 25000 | 75Pa | 1.2 |
5G-SD-60 | 9000 | 9000 | 60Pa | 3.1 |
5G-SD-100 | 15000 | 15000 | 100Pa | 1.76 |
5G-SD-150 | 25000 | 25000 | 150Pa | 1.2 |
5G-DS-4 | 1250 | 1250 | 4Pa+Ps | 24.1 |
5G-DS-7 | 2500 | 2500 | 7Pa+Ps | 26.4 |
5G-DS-14 | 4500 | 4500 | 14Pa+Ps | 14 |
5G-DS-30 | 9000 | 9000 | 30Pa+Ps | 6.2 |
5G-DS-50 | 15000 | 15000 | 50Pa+Ps | 3.52 |
5G-DS-75 | 25000 | 25000 | 75Pa+Ps | 2.4 |
5G-DD-14 | 2500 | 2500 | 14Pa+Ps | 26.4 |
5G-DD-28 | 4500 | 4500 | 28Pa+Ps | 14 |
5G-DD-60 | 9000 | 9000 | 60Pa+Ps | 6.2 |
5G-DD-100 | 15000 | 15000 | 100Pa+Ps | 3.52 |
5G-DD-150 | 25000 | 25000 | 150Pa+Ps | 2.4 |
5G-TS-4 | 1250 | 1250 | 4Pa+Ps | 12 |
5G-TS-7/14 | 4500 | 2500 | 14Pa+2Ps | 13.2 |
5G-TS-7/30 | 9000 | 2500 | 30Pa+4.29Ps | 13.2 |
5G-TS-14/30 | 9000 | 4500 | 30Pa+2.14Ps | 7 |
5G-TS-14/50 | 15000 | 2500 | 50Pa+3.57Ps | 7 |
5G-TS-14/75 | 25000 | 4500 | 75Pa+5.36Ps | 7 |
5G-TS-30/50 | 15000 | 9000 | 50Pa+1.66Ps | 3.1 |
5G-TS-30/75 | 25000 | 9000 | 75Pa+2.5Ps | 3.1 |
5G-TS-30/92 | 25000 | 9000 | 92Pa+3.06Ps | 3.1 |
5G-TS-50/92 | 25000 | 15000 | 92Pa+1.84Ps | 1.76 |
5G-TD-14/28 | 2500 | 2500 | 28Pa+2Ps | 13.2 |
5G-TD-14/60 | 9000 | 2500 | 60Pa+4.28Ps | 13.2 |
5G-TD-28/60 | 9000 | 4500 | 60Pa+2.14Ps | 7 |
5G-TD-28/100 | 15000 | 4500 | 100Pa+3.57Ps | 7 |
5G-TD-28/150 | 25000 | 4500 | 150Pa+5.36Ps | 7 |
5G-TD-60/100 | 15000 | 9000 | 100Pa+1.66Ps | 3.1 |
5G-TD-60/150 | 25000 | 9000 | 150Pa+2.5Ps | 3.1 |
備注:Ps=氣體入口壓力Pa=驅(qū)動氣源壓力Po=氣體出口壓力
溫馨提示:由于廠家可能會調(diào)整型號,我們沒有及時更新,以上選型參數(shù)僅供參考,建議咨詢我們?nèi)斯ご_認。
上一篇:HII氣動液體增壓泵
下一篇:美國BWB高壓閥門