美國HYDRO-PAC電動液體增壓機簡介:
美國Hydropac公司生產(chǎn)以電動液壓系統(tǒng)為主驅(qū)動增壓器產(chǎn)品高壓的超高壓設(shè)備,主要產(chǎn)品用適用于各個液體介質(zhì)和氣體介質(zhì)的高壓輸出,通過高質(zhì)量的電動液壓控制系統(tǒng)作為動力,配合制造精密的增壓缸,利用大活塞推動小活塞產(chǎn)生的超高壓力的原理,能生產(chǎn)輸出各種不同壓力等級產(chǎn)品,液壓輸出可達700Mpa,增壓器超高壓增壓系統(tǒng)適用于各種機械油,燃油,煤油,紅油等航空液壓油,水,純水及非強腐蝕性液體的增壓;液驅(qū)液體增壓泵是將常壓液壓增壓為高壓超高壓液體輸出,超高壓增壓系統(tǒng)產(chǎn)生的高壓范圍從70Mpa,105Mpa,210Mpa,410Mpa,700Mpa等多種范圍供不同類型的用戶選擇。適用于油,水,可溶性油和水,乙二醇,部分可燃性液體。
HYDRO-PAC電動液體增壓機選型表:
型號 | 壓力 | 流量 | 功率 | 重量 | 油箱容積 | 進口連接形式 | 出口連接形式 | |||||
Psi | MPa | gpm | lpm | hp | kw | lb | kg | gal | liter | |||
P15-03CX | 15000 | 105 | 0.25 | 0.95 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FNPT | SF375CX |
P15-05CX | 15000 | 105 | 0.4 | 1.5 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | 3/8x0.203HP | |
P30-03CX | 30000 | 210 | 0.12 | 0.45 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FNPT | F250C |
P30-05CX | 30000 | 210 | 0.2 | 0.75 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4x0.083HP | |
P60-03CX | 60000 | 415 | 0.06 | 0.2 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FNPT | F250C |
P60-05CX | 60000 | 415 | 0.1 | 0.4 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4x0.083HP | |
P100-03CX | 100000 | 690 | 0.03 | 0.1 | 3 | 2.25 | 200 | 90 | 10 | 40 | 1/4FNPT | F312C150 |
P100-05CX | 100000 | 690 | 0.06 | 0.2 | 5 | 3.75 | 200 | 90 | 10 | 40 | 5/6x0.062HP |
尺寸示意圖:
型號 | A | B | C | D | E | |||||
英寸in | 毫米mm | 英寸in | 毫米mm | 英寸in | 毫米mm | 英寸in | 毫米mm | 英寸in | 毫米mm | |
P15-03CX | 16.75 | 425 | 22.5 | 565 | 31 | 790 | 15 | 380 | 18.75 | 475 |
P15-05CX | 16.75 | 425 | 22.5 | 565 | 31 | 790 | 15 | 380 | 18.75 | 475 |
P30-03CX | 16.75 | 425 | 31.5 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 19.75 | 500 |
P30-05CX | 16.75 | 425 | 31.5 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 19.75 | 500 |
P60-03CX | 16.75 | 425 | 31.5 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 19.75 | 500 |
P60-05CX | 16.75 | 425 | 31.5 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 19.75 | 500 |
P100-03CX | 16.75 | 425 | 34.75 | 800 | 31 | 790 | 15 | 380 | 20.75 | 525 |
P100-05CX | 16.75 | 425 | 34.75 | 800 | 31 | 790 | 17 | 430 | 20.75 | 525 |
HYDRO-PAC電動液體增壓機-FC系列電動液體高壓泵選型表:
型號 | 壓力 | 容量 | 進口型式 | 出口型式 | ||
Psi | MPa | gpm | lpm | |||
P10-10FC | 10000 | 70 | 1.2 | 4.5 | 1/4FNPT | FC562-20 |
P10-20FC | 10000 | 70 | 2.4 | 9.1 | 3/8FNPT | FC562-20 |
P10-40FC | 10000 | 70 | 4.8 | 18.2 | 1FNPT | FC562-20 |
P10-100FC | 10000 | 70 | 12 | 45.6 | 1FNPT | SFC750-10 |
P10-150FC | 10000 | 70 | 18 | 68.4 | 1-1/4FNPT | SFC1000-10 |
P10-200FC | 10000 | 70 | 24 | 91.2 | 1-1/2FNPT | SFC1000-10 |
P15-10FC | 15000 | 105 | 0.8 | 3.0 | 3/8FNPT | FC562-20 |
P15-20FC | 15000 | 105 | 1.6 | 6.0 | 3/8FNPT | FC562-20 |
P15-40FC | 15000 | 105 | 3.2 | 12.1 | 1FNPT | FC562-20 |
P15-100FC | 15000 | 105 | 8 | 30.4 | 1FNPT | SFC750-20 |
P15-150FC | 15000 | 105 | 12 | 45.6 | 1-1/4FNPT | SFC1000-20 |
P15-200FC | 15000 | 105 | 16 | 60.8 | 1-1/4FNPT | SFC1000-20 |
P20-10FC | 20000 | 140 | 0.6 | 2.2 | 3/8FNPT | FC562-20 |
P20-20FC | 20000 | 140 | 1.2 | 4.5 | 3/8FNPT | FC562-20 |
P20-40FC | 20000 | 140 | 2.4 | 9.1 | 3/8FNPT | FC562-20 |
P20-100FC | 20000 | 140 | 6 | 22.8 | 3/1FNPT | SFC750-20 |
P20-150FC | 20000 | 140 | 9 | 34.2 | 1FNPT | SFC1000-20 |
P20-200FC | 20000 | 140 | 12 | 45.6 | 1-1/4FNPT | SFC1000-20 |
P30-10FC | 30000 | 210 | 0.4 | 1.5 | 3/8FNPT | FC562-40 |
P30-20FC | 30000 | 210 | 0.8 | 3.0 | 3/8FNPT | FC562-40 |
P30-40FC | 30000 | 210 | 1.6 | 6.0 | 3/8FNPT | FC562-40 |
P30-100FC | 30000 | 210 | 4 | 15.2 | 3/4FNPT | FC562-40 |
P30-150FC | 30000 | 210 | 6 | 22.8 | 1FNPT | FC1000-40 |
P30-200FC | 30000 | 210 | 8 | 30.4 | 1FNPT | FC1000-40 |
P40-10FC | 40000 | 275 | 0.3 | 1.1 | 3/8FNPT | FC562-40 |
P40-20FC | 40000 | 275 | 0.6 | 2.2 | 3/8FNPT | FC562-40 |
P40-40FC | 40000 | 275 | 1.2 | 4.5 | 3/8FNPT | FC562-40 |
P40-100FC | 40000 | 275 | 3 | 11.4 | 3/4FNPT | FC562-40 |
P40-150FC | 40000 | 275 | 4.5 | 17.1 | 3/4FNPT | FC1000-40 |
P40-200FC | 40000 | 275 | 6 | 22.8 | 3/4FNPT | FC1000-40 |
P60-10FC | 60000 | 415 | 0.2 | 0.7 | 3/8FNPT | FC562-60 |
P60-20FC | 60000 | 415 | 0.4 | 1.5 | 3/8FNPT | FC562-60 |
P60-40FC | 60000 | 415 | 0.8 | 3.0 | 3/8FNPT | FC562-60 |
P60-100FC | 60000 | 415 | 2 | 7.6 | 1/2FNPT | FC562-60 |
P60-150FC | 60000 | 415 | 3 | 11.4 | 1/2FNPT | FC1000-60 |
P60-200FC | 60000 | 415 | 4 | 15.4 | 3/4FNPT | FC1000-60 |
P100-10FC | 100000 | 690 | 0.12 | 0.4 | 3/8FNPT | FC312-150 |
P100-20FC | 100000 | 690 | 0.24 | 0.9 | 3/8FNPT | FC312-150 |
P100-40FC | 100000 | 690 | 0.48 | 1.8 | 3/8FNPT | FC312-150 |
P150-10FC | 150000 | 1035 | 0.08 | 0.3 | 3/8FNPT | FC312-150 |
P150-20FC | 150000 | 1035 | 0.16 | 0.6 | 3/8FNPT | FC312-150 |
P150-40FC | 150000 | 1035 | 0.32 | 1.2 | 3/8FNPT | FC312-150 |
P200-10FC | 200000 | 1380 | 0.06 | 0.2 | 3/8FNPT | 12H-1 |
P200-20FC | 200000 | 1380 | 0.12 | 0.4 | 3/8FNPT | 12H-1 |
P200-40FC | 200000 | 1380 | 0.24 | 0.9 | 3/8FNPT | 12H-1 |
*以上流量為在60Hz的電源功率下測得,當(dāng)電源在50Hz時,流量需按上述數(shù)值乘以0.83系數(shù)才為實際流量。
型號 | A | B | C | D | 重量 | 液箱 | 功率 | |||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | lb | kg | gal | liter | hp | kw | |
P**-10FC | 30 | 760 | 36 | 915 | 35 | 890 | 62 | 1575 | 1000 | 455 | 30 | 100 | 10 | 7.5 |
P**-20FC | 33 | 845 | 39 | 990 | 42 | 1065 | 62 | 1575 | 1200 | 545 | 47 | 175 | 20 | 15 |
P**-40FC | 39 | 990 | 51 | 1295 | 52 | 1320 | 88 | 2235 | 2100 | 950 | 72 | 270 | 40 | 30 |
P**-100FC | 30 | 760 | 48 | 1220 | 78 | 1980 | 101 | 2565 | 4250 | 1930 | 13 | 50 | 100 | 75 |
P**-150FC | 33 | 845 | 48 | 1220 | 78 | 1980 | 101 | 2565 | 4500 | 2040 | 13 | 50 | 150 | 110 |
P**-200FC | 36 | 915 | 48 | 1220 | 78 | 1980 | 101 | 2565 | 4750 | 2155 | 13 | 50 | 200 | 150 |
溫馨提示:由于廠家可能會調(diào)整型號,我們沒有及時更新,以上選型參數(shù)僅供參考,建議咨詢我們?nèi)斯ご_認。
上一篇:HYDRO-PAC電動氣體增壓機