Haskel氣體增壓泵由通過(guò)連接桿與小面積氣體活塞直接相連的空氣驅(qū)動(dòng)往復(fù)式大面積活塞構(gòu)成。在每一個(gè)氣體腔端蓋中都包含輸入、輸出單向閥,空氣驅(qū)動(dòng)部分包含有循環(huán)軸和導(dǎo)向閥。當(dāng)通入驅(qū)動(dòng)氣體時(shí),二者提供連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)。
氣體增壓泵中氣體壓縮腔與空氣驅(qū)動(dòng)腔的分離是由三級(jí)動(dòng)態(tài)密封裝置提供的。兩腔之間的部分與空氣相通。這種設(shè)計(jì)可以保證被壓縮氣體不被驅(qū)動(dòng)氣體污染。
氣體增壓泵充分利用驅(qū)動(dòng)氣體在做成功后溫度顯著降低的特點(diǎn),將排出的低溫驅(qū)動(dòng)氣體作為冷卻劑通入增壓器自帶的熱交換器,用來(lái)冷卻高壓輸出氣體和增壓器的鋼套。
氣體增壓泵主要包括AG系列,AGT系列,8AGD系列,14AGT系列等,氣動(dòng)氣體增壓泵是將低壓氣體增壓為高壓氣體,高壓范圍從10Mpa,15Mpa,20Mpa,35Mpa,50Mpa,70Mpa,140Mpa,最大210Mpa,空氣增壓器主要包括HAA系列,AA系列,AAD系列,8AAD系列,用于空氣管線或設(shè)備氣路增壓,空氣壓力由0.4Mpa增壓至31Mpa;
空氣鉗和滾輪夾緊器的動(dòng)力,緩沖墊保壓,氣彈簧和高壓輪胎充氣,提供閥門驅(qū)動(dòng)力,閥門管件壓力容器航空航天附件氣壓測(cè)試,井口裝置水中冒泡試驗(yàn),汽車制動(dòng)系統(tǒng)測(cè)試,通信電纜充氣設(shè)備,飛機(jī)輪胎液壓蓄能器充氮,氣體輔助注塑高壓氮?dú)獬錃?,超純氣體氣體壓縮(CO2超臨萃?。?br/>
Haskel氣體增壓泵典型應(yīng)用:
氣動(dòng)氣體增壓器可于各種氣體介質(zhì);
應(yīng)用于空氣鉗和滾輪夾緊器的動(dòng)力;
緩沖墊保壓;
氣彈簧和高壓輪胎充氣;
提供閥門驅(qū)動(dòng)力;
閥門管件壓力容器航空航天附件氣壓測(cè)試;
井口裝置水中冒泡試驗(yàn);
汽車制動(dòng)系統(tǒng)測(cè)試;
通信電纜充氣設(shè)備;
飛機(jī)輪胎液壓蓄能器充氮;
氣體輔助注塑高壓氮?dú)獬錃猓?/p>
超純氣體氣體壓縮(CO2超臨萃取);
管材、閥門、壓力容器等靜壓和爆破測(cè)試。
Haskel氣體增壓泵特點(diǎn):
工作原理——?dú)怏w增壓器利用大面積活塞端的低壓氣體驅(qū)動(dòng)而產(chǎn)生小面積活塞端的高壓氣體。
輸出壓力高——?dú)怏w增壓器的最高工作壓力可達(dá)到30,400psi(210Mpa)。
輸出流量大——?dú)怏w增壓器需不超過(guò)150psi(1.0Mpa)壓縮空氣驅(qū)動(dòng)就可獲得較大的輸出流量。根據(jù)不同工作要求,氣體增壓器有多種系列產(chǎn)品可供用戶選擇。
應(yīng)用靈活——從簡(jiǎn)單的手工操作到全自動(dòng)化操作,氣體增壓器適用于各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。在同一系列里的大多數(shù)型號(hào)的泵的空氣馬達(dá)是可互換的。
自動(dòng)重啟——工作時(shí),氣體增壓器迅速往復(fù)工作,隨著輸出壓力接近設(shè)定壓力值時(shí)泵的往復(fù)運(yùn)動(dòng)速度減慢直至停止。并保持這個(gè)壓力,此時(shí)能量消耗很小,無(wú)熱量產(chǎn)生,無(wú)零件運(yùn)動(dòng)。當(dāng)壓力平衡打破后,增壓器自動(dòng)開(kāi)始工作到下一個(gè)平衡。
可調(diào)性強(qiáng)——壓力和流量都由驅(qū)動(dòng)氣體的壓力調(diào)節(jié)閥準(zhǔn)確地調(diào)節(jié)。
適用范圍廣——?dú)怏w增壓器可以用于絕大部分的無(wú)腐蝕性氣體介質(zhì)。
性價(jià)比高——具有輸出性能高而成本低的特性。
維護(hù)簡(jiǎn)單——?dú)怏w增壓器的零件及密封少,維護(hù)簡(jiǎn)單且成本低。
美國(guó)HASKEL氣體增壓泵選型表:
型號(hào) | 最大供氣 壓力(Psi) | 最大輸出壓力(Psi) | 靜態(tài)輸出 壓力公式 | 每沖程排量 CuInPerCycle | 最小進(jìn)氣壓力與最大輸出壓力 理論壓縮比 |
AG-15 | 2250 | 2250 | 15Pa | 6.2 | 3.5bar(50Psi)155bar(2250Psi) 20:1 |
AG-30 | 4500 | 4500 | 30Pa | 3.1 | 7bar(100Psi)310bar(4000Psi) 25:1 |
AG-62 | 9000 | 9000 | 60Pa | 3.1 | 14bar(200Psi)620bar(9000Psi) 25:1 |
AG-75 | 11250 | 11250 | 75Pa | 1.2 | 17bar(250Psi)775bar(11250Psi) 25:1 |
AG-152 | 20000 | 20000 | 150Pa | 1.2 | 17bar(250Psi)1380bar(20000Psi) 25:1 |
AG-233 | 22500 | 22500 | 225Pa | 1.2 | 17bar(250Psi)1380bar(22500Psi) 25:1 |
AG-303 | 39000 | 39000 | 300Pa | 0.89 | 34bar(500psi)2690bar(39000psi) 20:1 |
AGD-1.5 | 300 | 300 | 1.5Pa+Ps | 60 | ATM20.7bar(300psi) 10:1 |
AGD-4 | 1250 | 1250 | 4Pa+Ps | 19.3 | ATM(1/4ATMAGT-4)86.2bar(1250psi) 10:1(100:1AGT-4) |
AGD-7 | 2500 | 2500 | 7Pa+Ps | 26.4 | 1.7bar(25psi)172bar(2500psi) 20:1 |
AGD-15 | 5000 | 5000 | 15Pa+Ps | 12.4 | 3.5bar(50Psi)345bar(5000Psi) 20:1 |
AGD-30 | 9000 | 9000 | 30Pa+Ps | 6.2 | 7bar(100Psi)620bar(9000Psi) 25:1 |
AGD-32 | 5000 | 5000 | 30Pa+Ps | 12.4 | 3.5bar(50psi)310bar(4500psi) 20:1 |
AGD-62 | 9000 | 9000 | 60Pa+Ps | 6.2 | 14bar(200Psi)6200bar(9000Psi) 25:1 |
AGD-75 | 20000 | 20000 | 75Pa+Ps | 2.4 | 17bar(250psi)1380bar(20000psi) 25:1 |
AGD-152H | 25000 | 25000 | 150Pa+Ps | 2.4 | 17bar(250psi)1724bar(25000psi) 25:1 |
AGT-4 | 1250 | 1250 | 4Pa+Ps | 10 | 1/4ATM86.2bar(1250psi) 100:1 |
AGT-7/15 | (1)6Pato2500 (3)5000 | 5000 | 15Pa+2Ps | 13.2 | 1.7bar(25psi)276bar(4000psi) 50:1 |
AGT-7/30 | (1)2Pato2500 (3)5000 | 9000 | 30Pa+4Ps | 13.2 | 1.7bar(25psi)379bar(5500psi) 100:1 |
AGT-15/30 | (1)15Pato2500 | 9000 | 30Pa+2Ps | 6.2 | 3.5bar(50psi)586bar(8500psi) 50:1 |
AGT-32/62 | (1)30Pato2500 | 9000 | 60Pa+2Ps | 6.2 | 7bar(100psi)621bar(9000psi) 50:1 |
AGT-15/75 | (1)3.5Pato5000 | 20000 | 75Pa+5Ps | 6.2 | 3.5bar(50psi)879bar(13000psi) 100:1 |
AGT-30/75 | (1)20pato9000 | 20000 | 75Pa+2.5Ps | 3.1 | 7bar(100psi)1103bar(16000psi) 60:1 |
AGT-32/152H | (1)7Pato5000 | 25000 | 150Pa+5Ps | 6.2 | 7bar(100psi)1724bar(25000psi) 100:1 |
AGT-62/152 | (3)40Pato36009000 | 25000 | 150Pa+2.5Ps | 3.1 | 7bar(100psi)1724bar(25000psi) 60:1 |
8AGD-1 | 300 | 300 | 1pa+ps | 400 | 3.5bar(50psi)20.7bar(300psi) 25:1 |
8AGD-2 | 300 | 300 | 2Pa+Ps | 200 | 3.5bar(50psi)20.7bar(300psi) 25:1 |
8AGD-2.8 | 800 | 800 | 2.8Pa+Ps | 125 | 7bar(100psi)55bar(800bar) 25:1 |
8AGD-5 | 2500 | 2500 | 5Pa+ps | 71.4 | 3.5bar(50psi)172bar(2500psi) 20:1 |
8AGD-14 | 5000 | 5000 | 14Pa+Ps | 26.7 | 7bar(100psi)172bar(2500psi) 20:1 |
8AGD-30 | 5000 | 5000 | 30Pa+Ps | 12.4 | 17bar(250psi)345bar(9000psi) 23:1 |
8AGD-60 | 9000 | 9000 | 60Pa+Ps | 6.2 | 21bar(300psi)620bar(9000psi) 28:1 |
8AGD-150 | 20000 | 20000 | 150Pa+Ps | 2.4 | 17bar(250psi)1380bar(25000psi) 25:1 |
8AGT-5/14 | 2.8Pato2500 | 2500 | 14Pa+2.8Ps | 35.7 | 2.7bar(25psi)172bar(2500psi) 50:1 |
8AGT-5/30 | (1)1Pato2500 | 5000 | 30Pa+6Ps | 35.7 | 2.7bar(25psi)345bar(5000psi) 50:1 |
8AGT-14/30 | (3)12Pato11902500 | 5000 | 30Pa+2.1Ps | 13.2 | 7bar(100psi)345bar(5000psi) 50:1 |
8AGT-14/60 | (1)4.3Pato2500 | 9000 | 60Pa+4.3ps | 13.2 | 7bar(100Psi)620bar(9000Psi) 50:1 |
8AGT-30/60 | (1)30Pato2500 (3)5000 | 9000 | 60Pa+2Ps | 6.2 | 17bar(250psi)620bar(9000psi) 100:1 |
8AGT-30/150 | (1)7Pato5000 | 20000 | 150Pa+5Ps | 6.2 | 17bar(250psi)13801bar(20000psi) 50:1 |
8AGT-60/150 | (1)40Pato3600 (3)9000 | 20000 | 150Pa+2.5Ps | 3.1 | 34bar(500psi)13801bar(20000psi) 100:1 |
14AGD-125 | 15000 | 15000 | 125Pa+PS | 8.87 | 69bar(1000psi)1035bar(15000)psi 10:1 |
14AGD-315 | 35000 | 35000 | 315Pa+Ps | 3.53 | 69bar(1000psi)2415bar(35000psi) 10:1 |
14AGT-125/315 | (1)82Pato6000 (3)15000 | 35000 | 315Pa+2.5Ps | 4.44 | 6.9bar(100psi)2415bar(35000psi) 40:1 |
備注:Ps=氣體入口壓力Pa=驅(qū)動(dòng)氣源壓力Po=氣體出口壓力;
(1)雙級(jí)泵:系數(shù)*驅(qū)動(dòng)氣源壓力即為氣體入口壓力,不能超過(guò)極限壓力;
(2)單級(jí)泵達(dá)最高壓力時(shí)安全閥會(huì)打開(kāi),此時(shí)氣體入口壓力將一直維持那個(gè)壓力值上;
(3)所有型號(hào)最大驅(qū)動(dòng)壓力為150Psi,除AG233/AG303/AGD1.5最大驅(qū)動(dòng)壓力為130Psi;
(4)8"和14"系列所有型號(hào)最大驅(qū)動(dòng)氣源壓力均為130Psi。