我司是美國(guó)SC增壓泵產(chǎn)品的中國(guó)總代理。
美國(guó)SC氣動(dòng)氣體增壓泵系統(tǒng)主要包括GB系列、GBD系列、GBT系列、最高氣壓可達(dá)140MPa。從10Mpa、15Mpa、20Mpa、35Mpa、50Mpa、70Mpa、140Mpa等多種壓力范圍可供選擇。
美國(guó)SC氣體增壓器型號(hào)選型表:
型號(hào) | 最大預(yù)增氣壓Ps (增壓器進(jìn)口接口型式) | 最大輸出壓力Pa (增壓器出口接口型式) | 靜態(tài)輸出 壓力公式 | 每沖程流量 | 最小 預(yù)增氣壓 | 最大 輸出壓力 | 最大 壓縮比率 | |
in3 | (毫升) | |||||||
GB-15 | 2250 Psi | 2250 Psi | 15 Pa | 7.05 | 115.6 | 3.5bar(50Psi) | 155bar(2250Psi) | 20:1 |
1/4"NPT | 1/4"NPT | |||||||
GB-30 | 4500 Psi | 4500 Psi | 30 Pa | 3.1 | 50.8 | 7bar(100Psi) | 310bar(4500Psi) | 25:1 |
1/4"NPT | 1/4"NPT | |||||||
GB-75 | 6000 Psi | 11250 Psi | 75 Pa | 1.2 | 19.7 | 17bar(250Psi) | 775bar(11250Psi) | 25:1 |
9/16"-18UNF | 9/16"-18UNF | |||||||
GB-D30 | 6000 Psi | 6000 Psi | 60 Pa | 3.1 | 50.8 | 13bar(200Psi) | 620bar(9000Psi) | 25:1 |
1/4"NPT | 1/4"NPT | |||||||
GB-D75 | 6000 Psi | 9000 Psi | 150 Pa | 1.2 | 19.7 | 17bar(250Psi) | 1380bar(20000Psi) | 25:1 |
9/16"-18UNF | 9/16"-18UNF | |||||||
GBD-5 | 1500 Psi | 20000 Psi | 4.7 Pa+Ps | 28.2 | 462.5 | 25bar(1500Psi) | 775bar(11250Psi) | 10:1 |
1/2"NPT | 1/2"NPT | |||||||
GBD-15 | 5000 Psi | 5000 Psi | 15 Pa+Ps | 14.1 | 231.2 | 3.5bar(50Psi) | 345bar(5000Psi) | 20:1 |
1/4"NPT | 1/4"NPT | |||||||
GBD-30 | 6000 Psi | 9000 Psi | 30 Pa+Ps | 5.3 | 103.3 | 7bar(100Psi) | 620bar(9000Psi) | 10:1 |
1/4"NPT | 1/4"NPT | |||||||
GBD-75 | 6000 Psi | 20000 Psi | 75 Pa+Ps | 2.4 | 39.4 | 17bar(250Psi) | 1380bar(20000Psi) | 25:1 |
9/16"-18UNF | 9/16"-18UNF | |||||||
GBD-D15 | 5000 Psi | 5000 Psi | 30 Pa+Ps | 14.1 | 231.2 | 3.5bar(50Psi) | 345bar(5000Psi) | 25:1 |
1/4"NPT | 1/4"NPT | |||||||
GBD-D30 | 6000 Psi | 9000 Psi | 60 Pa+Ps | 6.3 | 103.3 | 14bar(200Psi) | 620bar(9000Psi) | 25:1 |
1/4"NPT | 1/4"NPT | |||||||
GBD-D75 | 6000 Psi | 25000 Psi | 150 Pa+Ps | 2.4 | 39.4 | 17bar(250Psi) | 1725bar(25000Psi) | 25:1 |
9/16"-18UNF | 9/16"-18UNF | |||||||
GBT-15/30 | 15 Pa | 9000 Psi | 30 Pa+2 Ps | 7.05 | 115.6 | 3.5bar(50Psi) | 586bar(8500Psi) | 50:1 |
1/4"NPT | 1/4"NPT | |||||||
GBT-15/75 | 3.5 Pa | 20000 Psi | 75 Pa+5 Ps | 7.05 | 115.6 | 3.5bar(50Psi) | 896bar(13000Psi) | 100:1 |
9/16"-18UNF | 9/16"-18UNF | |||||||
GBT-30/75 | 20 Pa | 20000 Psi | 75 Pa+2.5 Ps | 3.1 | 50.8 | 7bar(100Psi) | 1103bar(16000Psi) | 60:1 |
9/16"-18UNF | 9/16"-18UNF | |||||||
GBT-D15/30 | 30 Pa | 9000 Psi | 60 Pa+2 Ps | 7.05 | 115.6 | 7bar(100Psi) | 621bar(9000Psi) | 50:1 |
1/4"NPT | 1/4"NPT | |||||||
GBT-D15/75 | 7 Pa | 25000 Psi | 150 Pa+5 Ps | 6.3 | 103.3 | 7bar(100Psi) | 1725bar(25000Psi) | 100:1 |
9/16"-18UNF | 9/16"-18UNF | |||||||
GBT-D30/75 | 40 Pa | 25000 Psi | 150 Pa+2.5 Ps | 3.1 | 50.8 | 7bar(100Psi) | 1725bar(25000Psi) | 60:1 |
9/16"-18UNF | 9/16"-18UNF | |||||||
說明:Ps=預(yù)增氣體壓力;Pa=驅(qū)動(dòng)空氣壓力;Po=增壓氣體輸出壓力。 | ||||||||
上表所有型號(hào)的最大驅(qū)動(dòng)氣壓(Pa)均不得超過150Psi。 |
SC氣體增壓器外形尺寸圖:(單位:in【英寸】)
GB-15、GB-30、GB-75外形圖
GB-D30、GB-D75外形圖
GBD-5外形圖
GBD-15、GBD-30、GBD-75外形圖
GBD-D15、GBD-D30、GBD-D75外形圖
GBT-15、GBT-15/75、GBT-30/75外形圖
GBT-D15/30、GBT-D15/75、GBT-D30/75外形圖
上一篇:SC氣動(dòng)液體增壓泵